3.弓箭手:元素弓箭手、爆破重弓手、風靈弓箭手、黑暗弓箭手
4.刺客:神隱者、疾風刺客、暗器魔靈、暗影刺客
5.牧師:光明牧師、懲戒牧師
各轉職職業屬性成長介紹:
力量)體力)敏捷)智力)
1御劍士 1.9 1.8 2.2 1.3
狂戰士 2.5 2.1 1.2 1.0
騎士 2.0 2.5 1.3 1.1
黑暗武士 1.7 1.8 1.7 1.8
2冰決師 1.2 1.5 1.0 2.4
召喚師 1.4 1.6 1.1 2.2
炎爆巫師 1.3 1.4 1.0 2.5
暗影巫師 1.5 1.6 1.2 2.1
3元素弓箭手 1.9 1.7 2.1 1.4
爆破重弓手 2.1 1.8 1.9 1.2
小主,這個章節後面還有哦,請點選下一頁繼續閱讀,後面更精彩!
風靈弓箭手 1.8 1.6 2.3 1.3
黑暗弓箭手 1.6 1.7 1.8 2.0
4神隱者 1.8 1.8 2.4 1.3
疾風刺客 1.9 1.7 2.5 1.2
暗器魔靈 2.0 1.8 2.1 1.4
暗影刺客 1.6 1.7 1.8 1.9
5光明牧師 1.3 1.8 1.2 2.3
懲戒牧師 1.4 1.8 1.2 2.2
屬性成長計算公式:
物理攻擊=力量x力量成長值
血量上限=體力x體力成長值x10
攻擊速度=敏捷x敏捷成長值10
魔法攻擊=智力x智力成長值
各基礎職業職業技能說明: